Sale!

Womens Golden Goose Sneakers | Super-Star Sneakers With Glitter And Handwritten Lettering

$200.10$86.00

Positive messages on our sneakers represent the concepts and values that define who we are. This is the case with these Super-Star sneakers: made of leather with a glittery insert and sn…

In stock

In stock

Compare
SKU: S-05/M47915 Categories: , Tag:

Positive messages on our sneakers represent the concepts and values that define who we are. This is the case with these Super-Star sneakers: made of leather with a glittery insert and snake-print heel tab, they feature "Bloom for a different future” lettering on the foxing.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Womens Golden Goose Sneakers | Super-Star Sneakers With Glitter And Handwritten Lettering”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • As Soon As Possible Delivery
  • Payment Methods:  

Coats & Jackets

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
HEM WIDTH 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CHEST CIRCUMFERENCE 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
WAIST CIRCUMFERENCE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
TOTAL LENGTH 75 76 77 78 79 80 81
SHOULDER 42.9 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1
SLEEVE LENGTH 65.3 66.2 67.1 68 68.9 69.8 70.7
NECK TO SHOULDER LENGTH 13.8 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2

Knitwear

SIZE XXS XS S M L XL XXL
HEM WIDTH 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CHEST CIRCUMFERENCE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
TOTAL LENGTH 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
SHOULDER 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
SLEEVE LENGTH 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
NECK TO SHOULDER LENGTH 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2 16.6

Jeans & Pants

SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
HIP CIRCUMFERENCE 94.0 96.4 98.8 101.2 103.6 106.0 108.4 110.8 113.2 115.6
WAIST CIRCUMFERENCE 77.4 79.8 82.2 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 99.0
BACK CROTCH LENGTH 37.4 37.8 38.2 38.6 39 39.4 39.8 40.2 40.6 41
FRONT CROTCH LENGTH 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1
THIGH 27 27.8 28.6 29.4 30.2 31 31.8 32.6 33.4 34.2
INSIDE LEG LENGTH 93.5 94.4 95.3 96.2 97.1 98 98.9 99.8 100.7 101.6

T-Shirts

SIZE XXS XS S M L XL XXL
HEM WIDTH 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CHEST CIRCUMFERENCE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
WAIST CIRCUMFERENCE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
TOTAL LENGTH 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SHOULDER 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
SLEEVE LENGTH 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
NECK TO SHOULDER LENGTH 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16

Shirts

SIZE XXS XS S M L XL XXL
HEM WIDTH 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CHEST CIRCUMFERENCE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
WAIST CIRCUMFERENCE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
TOTAL LENGTH 68 69 70 71 72 73 74
SHOULDER 49.4 50.6 51.8 53 54.2 55.4 56.6
SLEEVE LENGTH 24 24.5 25 25.5 30.5 26.5 27
NECK TO SHOULDER LENGTH 18.8 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2

Coats & Jackets

SIZE 36 38 40 42 44 46
HEM WIDTH 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CHEST CIRCUMFERENCE 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0
HIP CIRCUMFERENCE 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0
WAIST CIRCUMFERENCE 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
TOTAL LENGTH 69 70 71 72 73 74
SHOULDER 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6
SLEEVE LENGTH 61.3 61.9 62.5 63.1 63.7 64.3
NECK TO SHOULDER LENGTH 12.2 12.6 13 13.4

Knitwear

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
CHEST CIRCUMFERENCE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
SHOULDER 33 35 37 39 41 43
SLEEVE LENGTH 61 62 63 64 65 66

Dresses & Jumpsuits

SIZE 36 38 40 42 44 46
HEM WIDTH 134.0 138.0 142.0 146.0 150.0 154.0
CHEST CIRCUMFERENCE 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
HIP CIRCUMFERENCE 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
WAIST CIRCUMFERENCE 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
TOTAL LENGTH 83 84.5 86 87.5 89 90.5
SHOULDER 34.6 35.8 37 38.2 39.4 40.6
SLEEVE LENGTH 66.8 67.4 68 68.6 69.2 69.8
NECK TO SHOULDER LENGTH 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7

T-Shirts

SIZE XXS XS S M L XL
HEM WIDTH 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CHEST CIRCUMFERENCE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
WAIST CIRCUMFERENCE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
TOTAL LENGTH 62 63 64 65 66 67
SHOULDER 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
SLEEVE LENGTH 19.5 20 20.5 21 21.5 22
NECK TO SHOULDER LENGTH 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2

Jeans & Pants

SIZE 36 38 40 42 44 46
HIP CIRCUMFERENCE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
WAIST CIRCUMFERENCE 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
BACK CROTCH LENGTH 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FRONT CROTCH LENGTH 31 31.5 32 32.5 33 33.5
THIGH 32.2 33.1 34 34.9 35.8 36.7
INSIDE LEG LENGTH 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5

Shirts

SIZE XXS XS S M L XL
CHEST CIRCUMFERENCE 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
HIP CIRCUMFERENCE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
WAIST CIRCUMFERENCE 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
TOTAL LENGTH 73 74 75 76 77 78
SHOULDER 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
SLEEVE LENGTH 58.8 59.4 60 60.6 61.2 61.8
NECK TO SHOULDER LENGTH 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9

skirt

SIZE 36 38 40 42 44 46
HEM WIDTH 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
HIP CIRCUMFERENCE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
WAIST CIRCUMFERENCE 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
TOTAL LENGTH 83 84 85 86 87 88