Carrello

In offerta!

Golden Goose Borsa Star Bag In Pelle Laminata Blu Con Stella Swarovski | Star Bag Donna

156.2061.60

Star Bag è sinonimo di stile e personalità. Questa stagione abbiamo pensato la collezione come una famiglia. Una famiglia in cui positività…

In stock

Disponibile

Compare
COD: JD877/T7987 Categorie: , Tag:

Star Bag è sinonimo di stile e personalità. Questa stagione abbiamo pensato la collezione come una famiglia. Una famiglia in cui positività ed energia sono evocati da colori pop, stampe animalier e mix di materiali. Questo modello realizzato in pelle laminata blu si caratterizza per la tasca porta cellulare sul davanti e stella GGDB con Swarovski.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Be the first to review “Golden Goose Borsa Star Bag In Pelle Laminata Blu Con Stella Swarovski | Star Bag Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. Orario di arrivo espresso 20-30 giorni
  5. Pagamenti:

Cappotti & Giacche

SIZE 42 44 46 48 50 52 54
LARGHEZZA FONDO 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CIRCONFERENZA TORACE 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
LUNGHEZZA TOTALE 64 64.5 66.5 67 67.5 69.5 70

Maglieria

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LUNGHEZZA TOTALE 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
LARGHEZZA SPALLINA 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2 16.6

Jeans & Pantaloni

SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CIRCONFERENZA BACINO 94.0 96.4 98.8 101.2 103.6 106.0 108.4 110.8 113.2 115.6
CIRCONFERENZA VITA 77.4 79.8 82.2 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 99.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 37.4 37.8 38.2 38.6 39 39.4 39.8 40.2 40.6 41
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1
COSCIA 27 27.8 28.6 29.4 30.2 31 31.8 32.6 33.4 34.2
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 93.5 94.4 95.3 96.2 97.1 98 98.9 99.8 100.7 101.6

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LUNGHEZZA TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
SPALLA 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGHEZZA SPALLINA 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA TORACE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA VITA 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LUNGHEZZA TOTALE 68 69 70 71 72 73 74
SPALLA 49.4 50.6 51.8 53 54.2 55.4 56.6
LUNGHEZZA MANICA 24 24.5 25 25.5 30.5 26.5 27
LARGHEZZA SPALLINA 18.8 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2

Cappotti & Giacche

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CIRCONFERENZA TORACE 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0
CIRCONFERENZA BACINO 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0
CIRCONFERENZA VITA 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
LUNGHEZZA TOTALE 69 70 71 72 73 74
SPALLA 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6
LUNGHEZZA MANICA 61.3 61.9 62.5 63.1 63.7 64.3
LARGHEZZA SPALLINA 12.2 12.6 13 13.4

Maglieria

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
CIRCONFERENZA TORACE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
SPALLA 33 35 37 39 41 43
LUNGHEZZA MANICA 61 62 63 64 65 66

Vestiti & Tute

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 134.0 138.0 142.0 146.0 150.0 154.0
CIRCONFERENZA TORACE 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CIRCONFERENZA BACINO 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA VITA 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
LUNGHEZZA TOTALE 83 84.5 86 87.5 89 90.5
SPALLA 34.6 35.8 37 38.2 39.4 40.6
LUNGHEZZA MANICA 66.8 67.4 68 68.6 69.2 69.8
LARGHEZZA SPALLINA 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7

T-Shirt

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LUNGHEZZA TOTALE 62 63 64 65 66 67
SPALLA 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LUNGHEZZA MANICA 19.5 20 20.5 21 21.5 22
LARGHEZZA SPALLINA 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2

Jeans & Pantaloni

SIZE 36 38 40 42 44 46
CIRCONFERENZA BACINO 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFERENZA VITA 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 39.5 40 40.5 41 41.5 42
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 31 31.5 32 32.5 33 33.5
COSCIA 32.2 33.1 34 34.9 35.8 36.7
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL
CIRCONFERENZA TORACE 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA BACINO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LUNGHEZZA TOTALE 73 74 75 76 77 78
SPALLA 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LUNGHEZZA MANICA 58.8 59.4 60 60.6 61.2 61.8
LARGHEZZA SPALLINA 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9

Gonna

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFERENZA BACINO 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFERENZA VITA 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LUNGHEZZA TOTALE 83 84 85 86 87 88

Beachwear

SIZE XXS XS S M L XL
CIRCONFERENZA TORACE 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0
LUNGHEZZA TOTALE 4 4.5 5 5.5 6 6.5