Carrito

¡Oferta!

Sneakers Mujer | Zapatillas Deportivas Francy Con Estrella Roja Con Purpurina Y Mensaje Escrito A Mano | Golden Goose

146.1668.73

Inspiradas en el mundo del baloncesto, las Francy renuevan su estilo con detalles inesperados y tratamientos especiales. Este modelo combina piel lisa y ante en la pala y se caracteriza por su estrel…

In stock

Hay existencias

Compare
SKU: YUK551.X100027 Categorías: , Etiqueta:

Inspiradas en el mundo del baloncesto, las Francy renuevan su estilo con detalles inesperados y tratamientos especiales. Este modelo combina piel lisa y ante en la pala y se caracteriza por su estrella roja con purpurina y por el mensaje escrito a mano «Love to you and all your loves».

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Be the first to review “Sneakers Mujer | Zapatillas Deportivas Francy Con Estrella Roja Con Purpurina Y Mensaje Escrito A Mano | Golden Goose”

  • 100% Secure Shopping
  • Free Shipping Over $ 60
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

Abrigos & Chaquetas

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
ANCHO BAJO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CONTORNO TÓRAX 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0
CONTORNO CADERA 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0
CONTORNO CINTURA 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
LARGO TOTAL 69 70 71 72 73 74
HOMBROS 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6
LARGO MANGA 61.3 61.9 62.5 63.1 63.7 64.3
ANCHO TIRANTE 12.2 12.6 13 13.4

Punto

TAMAÑO XXS XS S M L XL
ANCHO BAJO 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
CONTORNO TÓRAX 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
HOMBROS 33 35 37 39 41 43
LARGO MANGA 61 62 63 64 65 66

Vestidos & Monos

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
ANCHO BAJO 134.0 138.0 142.0 146.0 150.0 154.0
CONTORNO TÓRAX 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CONTORNO CADERA 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CONTORNO CINTURA 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
LARGO TOTAL 83 84.5 86 87.5 89 90.5
HOMBROS 34.6 35.8 37 38.2 39.4 40.6
LARGO MANGA 66.8 67.4 68 68.6 69.2 69.8
ANCHO TIRANTE 8.7 9.1 9.5 9.9 10.3 10.7

Camisetas

TAMAÑO XXS XS S M L XL
ANCHO BAJO 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
CONTORNO TÓRAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CONTORNO CINTURA 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LARGO TOTAL 62 63 64 65 66 67
HOMBROS 39.6 40.8 42 43.2 44.4 45.6
LARGO MANGA 19.5 20 20.5 21 21.5 22
ANCHO TIRANTE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2

Vaqueros & Pantalones

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
CONTORNO CADERA 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CONTORNO CINTURA 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
LARGO TIRO ESPALDA 39.5 40 40.5 41 41.5 42
LARGO TIRO DELANTERO 31 31.5 32 32.5 33 33.5
MUSLO 32.2 33.1 34 34.9 35.8 36.7
LARGO INTERIOR PIERNA 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5

Camisas

TAMAÑO XXS XS S M L XL
CONTORNO TÓRAX 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CONTORNO CADERA 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CONTORNO CINTURA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LARGO TOTAL 73 74 75 76 77 78
HOMBROS 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 58.8 59.4 60 60.6 61.2 61.8
ANCHO TIRANTE 16.9 17.3 17.7 18.1 18.5 18.9

Faldas

TAMAÑO 36 38 40 42 44 46
ANCHO BAJO 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CONTORNO CADERA 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CONTORNO CINTURA 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LARGO TOTAL 83 84 85 86 87 88

Beachwear

TAMAÑO XXS XS S M L XL
CONTORNO TÓRAX 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0
LARGO TOTAL 4 4.5 5 5.5 6 6.5

Abrigos & Chaquetas

TAMAÑO 42 44 46 48 50 52 54
ANCHO BAJO 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
CONTORNO TÓRAX 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0
LARGO TOTAL 64 64.5 66.5 67 67.5 69.5 70

Punto

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL
ANCHO BAJO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CONTORNO TÓRAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LARGO TOTAL 65 66.5 68 69.5 71 72.5 74
HOMBROS 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 65.2 65.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
ANCHO TIRANTE 14.2 14.6 15 15.4 15.8 16.2 16.6

Vaqueros & Pantalones

TAMAÑO 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CONTORNO CADERA 94.0 96.4 98.8 101.2 103.6 106.0 108.4 110.8 113.2 115.6
CONTORNO CINTURA 77.4 79.8 82.2 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 99.0
LARGO TIRO ESPALDA 37.4 37.8 38.2 38.6 39 39.4 39.8 40.2 40.6 41
LARGO TIRO DELANTERO 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1
MUSLO 27 27.8 28.6 29.4 30.2 31 31.8 32.6 33.4 34.2
LARGO INTERIOR PIERNA 93.5 94.4 95.3 96.2 97.1 98 98.9 99.8 100.7 101.6

Camisetas

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL
ANCHO BAJO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CONTORNO TÓRAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CONTORNO CINTURA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LARGO TOTAL 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
HOMBROS 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LARGO MANGA 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
ANCHO TIRANTE 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16

Camisas

TAMAÑO XXS XS S M L XL XXL
ANCHO BAJO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CONTORNO TÓRAX 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CONTORNO CINTURA 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LARGO TOTAL 68 69 70 71 72 73 74
HOMBROS 49.4 50.6 51.8 53 54.2 55.4 56.6
LARGO MANGA 24 24.5 25 25.5 30.5 26.5 27
ANCHO TIRANTE 18.8 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2